home /
prodotti /
District /
ulus
ulus
170
€ 2.930
collezione
District
design by Marco Piva
Prodotto disponibile in magazzino
scegli il colore
RAL-1000 | beige verdastro
RAL-1001 | beige
RAL-1002 | giallo sabbia
RAL-1003 | giallo segnale
RAL-1004 | giallo oro
RAL-1005 | giallo miele
RAL-1006 | giallo polenta
RAL-1007 | giallo narciso
RAL-1011 | beige marrone
RAL-1012 | giallo limone
RAL-1013 | bianco perla
RAL-1014 | avorio
RAL-1015 | avorio chiaro
RAL-1016 | giallo zolfo
RAL-1017 | giallo zafferano
RAL-1018 | giallo zinco
RAL-1019 | beige grigiastro
RAL-1020 | giallo olivastro
RAL-1021 | giallo navone
RAL-1023 | giallo traffico
RAL-1024 | giallo ocra
RAL-1027 | giallo curry
RAL-1028 | giallo melone
RAL-1032 | giallo scopa
RAL-1033 | giallo dalia
RAL-1034 | giallo pastello
RAL-1035 | beige perlato
RAL-1036 | oro perlato
RAL-1037 | giallo sole
RAL-2000 | arancio giallastro
RAL-2001 | arancio rossastro
RAL-2002 | arancio sanguigno
RAL-2003 | arancio pastello
RAL-2004 | arancio puro
RAL-2008 | arancio rosso chiaro
RAL-2009 | arancio traffico
RAL-2010 | arancio segnale
RAL-2011 | arancio profondo
RAL-2012 | arancio salmone
RAL-2013 | arancio perlato
RAL-3000 | rosso fuoco
RAL-3001 | rosso segnale
RAL-3002 | rosso carmino
RAL-3003 | rosso rubino
RAL-3004 | rosso porpora
RAL-3005 | rosso vino
RAL-3007 | rosso nerastro
RAL-3009 | rosso ossido
RAL-3011 | rosso marrone
RAL-3012 | rosso beige
RAL-3013 | rosso pomodoro
RAL-3014 | rosa antico
RAL-3015 | rosa chiaro
RAL-3016 | rosso corallo
RAL-3017 | rosato
RAL-3018 | rosso fragola
RAL-3020 | rosso traffico
RAL-3022 | rosso salmone
RAL-3027 | rosso lampone
RAL-3028 | rosso puro
RAL-3031 | rosso oriente
RAL-3032 | rosso rubino perlato
RAL-3033 | rosa perlato
RAL-4001 | lilla rossastro
RAL-4002 | viola rossastro
RAL-4003 | viola erika
RAL-4004 | viola bordeaux
RAL-4005 | lilla bluastro
RAL-4006 | porpora traffico
RAL-4007 | porpora violetto
RAL-4008 | violetto segnale
RAL-4009 | violetto pastello
RAL-4010 | magenta tele
RAL-4011 | violetto perlato
RAL-4012 | mora perlato
RAL-5000 | blu violaceo
RAL-5001 | blu verdastro
RAL-5002 | blu oltremare
RAL-5003 | blu zaffiro
RAL-5004 | blu nerastro
RAL-5005 | blu segnale
RAL-5007 | blu brillante
RAL-5008 | blu grigiastro
RAL-5009 | blu azzurro
RAL-5010 | blu genziana
RAL-5011 | blu acciaio
RAL-5012 | blu luce
RAL-5013 | blu cobalto
RAL-5014 | blu colomba
RAL-5015 | blu cielo
RAL-5017 | blu traffico
RAL-5018 | blu turchese
RAL-5019 | blu capri
RAL-5020 | blu oceano
RAL-5021 | blu acqua
RAL-5022 | blu notte
RAL-5023 | blu distante
RAL-5024 | blu pastello
RAL-5025 | blu genziana perlato
RAL-5026 | blu notte perlato
RAL-6000 | verde patina
RAL-6001 | verde smeraldo
RAL-6002 | verde foglia
RAL-6003 | verde oliva
RAL-6004 | verde bluastro
RAL-6005 | verde muschio
RAL-6006 | oliva grigiastro
RAL-6007 | verde bottiglia
RAL-6008 | verde brunastro
RAL-6009 | verde abete
RAL-6010 | verde erba
RAL-6011 | verde reseda
RAL-6012 | verde nerastro
RAL-6013 | verde canna
RAL-6014 | oliva giallalstro
RAL-6015 | oliva nerastro
RAL-6016 | verde turchese
RAL-6017 | verde maggio
RAL-6018 | verde giallastro
RAL-6019 | verde biancastro
RAL-6020 | verde cromo
RAL-6021 | verde pallido
RAL-6022 | oliva brunastro
RAL-6024 | verde traffico
RAL-6025 | verde felce
RAL-6026 | verde opale
RAL-6027 | verde chiaro
RAL-6028 | verde pino
RAL-6029 | verde menta
RAL-6032 | verde segnale
RAL-6033 | menta turchese
RAL-6034 | turchese pastello
RAL-6035 | verde perlato
RAL-6036 | verde opalo perlato
RAL-6037 | verde puro
RAL-7000 | grigio vaio
RAL-7001 | grigio argento
RAL-7002 | grigio olivastro
RAL-7003 | grigio muschio
RAL-7004 | grigio segnale
RAL-7005 | grigio topo
RAL-7006 | grigio beige
RAL-7008 | grigio kaki
RAL-7009 | grigio verdastro
RAL-7010 | grigio tenda
RAL-7011 | grigio ferro
RAL-7012 | grigio basalto
RAL-7013 | grigio brunastro
RAL-7015 | grigio ardesia
RAL-7016 | grigio antracite
RAL-7021 | grigio nerastro
RAL-7022 | grigio ombra
RAL-7023 | grigio calcestruzzo
RAL-7024 | grigio grafite
RAL-7026 | grigio granito
RAL-7030 | grigio pietra
RAL-7031 | grigio bluastro
RAL-7032 | grigio ghiaia
RAL-7033 | grigio cemento
RAL-7034 | grigio giallastro
RAL-7035 | grigio luce
RAL-7036 | grigio platino
RAL-7037 | grigio polvere
RAL-7038 | grigio agata
RAL-7039 | grigio quarzo
RAL-7040 | grigio finestra
RAL-7042 | grigio traffico A
RAL-7043 | grigio traffico B
RAL-7044 | grigio seta
RAL-7045 | grigio tele 1
RAL-7046 | grigio tele 2
RAL-7047 | grigio tele 4
RAL-7048 | grigio topo perlato
RAL-8000 | marrone verdastro
RAL-8001 | marrone ocra
RAL-8002 | marrone segnale
RAL-8003 | marrone fango
RAL-8004 | marrone rame
RAL-8007 | marrone capriolo
RAL-8008 | marrone oliva
RAL-8011 | marrone noce
RAL-8012 | marrone rossiccio
RAL-8014 | marrone seppia
RAL-8015 | marrone castagna
RAL-8016 | marrone mogano
RAL-8017 | marrone cioccolata
RAL-8019 | marrone grigiastro
RAL-8022 | marrone nerastro
RAL-8023 | marrone arancio
RAL-8024 | marrone beige
RAL-8025 | marrone pallido
RAL-8028 | marrone terra
RAL-8029 | rame perlato
RAL-9001 | bianco crema
RAL-9002 | bianco grigiastro
RAL-9003 | bianco segnale
RAL-9004 | nero segnale
RAL-9005 | nero intenso
RAL-9006 | alluminio brillante
RAL-9007 | alluminio grigiastro
RAL-9010 | bianco puro
RAL-9011 | nero grafite
RAL-9016 | bianco traffico
RAL-9017 | nero traffico
RAL-9018 | bianco papiro
RAL-9022 | grigio chiaro perlato
RAL-9023 | grigio scuro perlato
ORO-AF | Oro altreforme
Una prospettiva mozzafiato su Istanbul, ancor di piu' quando cala il sole e la città si tinge di tonalità calde, ricordando i colori delle spezie. Ulus è l'esclusivo quartiere scelto come residenza da facoltose famiglie, come luogo di incontri romantici dagli innamorati e come zona da cui ammirare la piu' bella vista sulla città da coloro che amano rilassarsi seduti sui bianchi pietroni di Ulus park. Un punto d'incontro vivace e sofisticato, in cui d'estate come d'inverno ci si trova per sorseggiare una bevanda, lasciando vagare il proprio sguardo verso l'orizzonte. Dalla cima di una delle colline affacciate sul Bosforo, alla sommità di una lampada che illumina nuovi spazi.
scheda tecnica